tj prestige transfer rates

Rates for charles de gaulle airprot

CDG - Disney CDG - Paris CDG - Orly CDG - Beauvais
1 Passsenger 70.00 € 75.00 € 90.00 € 130.00 €
2 Passengers 70.00 € 75.00 € 90.00 € 130.00 €
3 Passengers 75.00 € 80.00 € 95.00 € 135.00 €
4 Passengers 85.00 € 90.00 € 100.00 € 145.00 €
5 Passengers 90.00 € 95.00 € 105.00 € 150.00 €
6 Passengers 95.00 € 100.00 € 110.00 € 155.00 €
7 Passengers 100.00 € 105.00 € 115.00 € 160.00 €
8 Passengers 105.00 € 110.00 € 120.00 € 165.00 €

Rates for orly airprot

ORLY - Disney ORLY - Paris ORLY - CDGORLY - Beauvais
1 Passsenger 85.00 € 70.00 € 90.00 € 170.00 €
2 Passengers 85.00 € 70.00 € 90.00 € 170.00 €
3 Passengers 90.00 € 75.00 € 95.00 € 175.00 €
4 Passengers 100.00 € 85.00 € 100.00 € 185.00 €
5 Passengers 105.00 € 90.00 € 105.00 € 190.00 €
6 Passengers 110.00 € 95.00 € 110.00 € 195.00 €
7 Passengers 115.00 € 100.00 € 115.00 € 200.00 €
8 Passengers 120.00 € 105.00 € 120.00 € 205.00 €

Rates for beauvais airprot

Beauvais - Disney Beauvais - Paris Beauvais - Orly Beauvais -CDG
1 Passsenger 140.00 € 120.00 € 170.00 € 130.00 €
2 Passengers 140.00 € 120.00 € 170.00 € 130.00 €
3 Passengers 145.00 € 120.00 € 175.00 € 135.00 €
4 Passengers 150.00 € 125.00 € 185.00 € 145.00 €
5 Passengers 155.00 € 130.00 € 190.00 € 150.00 €
6 Passengers 160.00 € 135.00 € 195.00 € 155.00 €
7 Passengers 165.00 € 140.00 € 200.00 € 160.00 €
8 Passengers 170.00 € 150.00 € 205.00 € 165.00 €